Brzdový kotúč predný T3 série 4000 F150
Športové brzdové kotúče DBA Ford F150 s ukazovateľmi teploty. Špeciálna vnútorná konštrukcia kotúča pre lepší odvod tepla. viac
| funkcia | popis | výhoda | užitok |
| T3 Slot 48 precízne CNC opracovaných drážok | Trojsymetrické zakrivené drážky tlmia harmonické vibrácie alebo hluk | Tichší, citlivejší a plynulejší pocit z brzdového pedálu | |
| Zvýšený počet výstupných bodov pre únik trecích plynov z brzdových doštičiek | Zvyšuje konzistenciu a účinnosť každého brzdenia | ||
| Univerzálny dizajn drážok | Eliminuje potrebu ľavých a pravých kotúčov | ||
| Kangaroo Paw - 144 diamantových a slzných stĺpikov vetrací systém | Zväčšená plocha, ktorá vedie k väčšiemu rozptylu tepla | Minimalizuje vädnutie bŕzd a zvyšuje účinnosť brzdenia | |
| Zvýšená plocha povrchu, ktorá vedie k väčšiemu rozptylu tepla | Predlžuje životnosť brzdových doštičiek aj rotorov. Znižuje mechanické poškodenie a súvisiace náklady | ||
| XG150 Vysokouhlíkové legované železo | Zvýšenie tepelnej kapacity umožňuje rotoru zvládnuť konštantné extrémne teploty počas dlhšieho obdobia | Minimalizuje deformácie a praskanie a predlžuje životnosť rotora | |
| Thermal Stability Profiling | Špeciálne zloženie navrhnuté tak, aby reagovalo na proces TSP spoločnosti DBA | Minimalizuje deformácie a praskanie a predlžuje životnosť rotora | |
| Thermografické monitorovanie teploty | Značky tepelnej farby menia farbu pri špecifických teplotných prahoch | Ponúka vodičovi jasnú informáciu o maximálnych teplotách pri brzdení Pri prekročení prahových hodnôt teploty sa označenie farby trvalo zmení na inú farbu Umožňuje vodičovi monitorovať únavu rotora a rozhodnúť o jeho výmene a pomáha predajcom pri záručných reklamáciách |
|
![]() |
DBA_Pain_Protection | Ochrana farby na netrúcich sa plochách Znižuje koróziu | Znižuje koróziu Zabraňuje vzniku nevzhľadnej hrdze. Zlepšuje vzhľad Zvyšuje hodnotu výrobku |
priemer [mm] - 350
chladiaca štruktúra - Kangaroo Paw
Počet otvorov - 6
Vnútorný priemer [mm] - 90,1
Hrúbka [mm] - 34
Výška [mm] - 49
Rozteč [mm]
Stupeň - Stage 4
Pred inštaláciou si pozorne prečítajte priložené informácie
Číslo ECE R90 - E11*90R02/06*60527*00
Hmotnosť [KG]: - 13,1
| MODEL FORD | F150 15-20, F150 21-23, F150 10-11, F150 12-14 |
|---|




















